1. Chức năng
Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến mua hàng nội địa gồm: mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định
2. Màn hình nhập liệu
1. Thao tác chung
Bạn xem lại các thao tác chung ở Nội dung 2.5 – Chương 2
2. Ý nghĩa các trường nhập liệu
Các trường nhập liệu | Chức năng, ý nghĩa |
Thông tin chung chứng từ | |
Ngày chứng từ | Ngày lập phiếu nhập hàng |
Số chứng từ | Số phiếu nhập, tự hiện số kế tiếp theo Tháng/Quý/Năm đã chọn |
Đơn vị tiền tệ | Mặc định VNĐ, nếu chọn ngoại tệ hiện thêm cột Ngoại tệ, Tỷ giá |
Tài khoản | 331 (đưa trỏ vào ô này để chọn danh mục đối tượng nhà cung cấp) |
Họ tên | Tự hiện sau khi chọn đối tượng |
Đơn vị | Tự hiện sau khi chọn đối tượng |
Địa chỉ | Tự hiện sau khi chọn đối tượng |
Lý do | Nhập lý do diễn giải theo chứng từ |
Nội dung hạch toán chi tiết | |
Nút chọn […] nội dung định khoản | Nhấn nút chọn nội dung định khoản ở cột đầu để chọn TK hạch toán > danh mục đối tượng mặt hàng > Kho hàng |
TK | 1561;1521;1531;2112 (Tự hiện sau khi đã chọn nội dung định khoản) |
Mã hiệu | Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng |
Nội dung | Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng |
ĐVT | Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng |
Kho | Tự hiện sau khi đã chọn mặt hàng |
Số lượng | Nhập số lượng mua |
Đơn giá | Nhập đơn giá mua |
Tiền hàng | Tự hiện (= số lượng x đơn giá) |
Thuế GTGT đầu vào | |
Nội dung | Nhấn Enter vào ô nội dung là VIETSUN tự hiện |
TK nợ | Tự hiện 1331 |
Mẫu HĐ | Tự hiện 01GTKT0/001 |
Ký hiệu HĐ | Nhập ký hiệu hóa đơn |
Số HĐ | Nhập số hóa đơn |
Ngày HĐ | Ngày hóa đơn, tự hiện đề xuất theo ngày chứng từ |
Doanh số mua vào | Tự hiện đề xuất theo chi phí đã hạch toán |
Tỷ lệ thuế | Tự hiện đề xuất 10% |
Thuế GTGT | Tự tính |
Mã số thuế | Nhập MST nếu lần đầu; Nhấn Insert trên bàn phím để chọn |
Tên người bán | Nhập tên người bán nếu lần đầu; Tự hiện theo MST đã chọn |
Địa chỉ | Nhập địa chỉ nếu lần đầu; Tự hiện theo MST đã chọn; Có thể để trống |
Mặt hàng | Tự hiện theo lý do đã nhập, bạn có thể sửa lại |
Nhóm kê khai | Tự hiện đề xuất Nhóm 1, bạn có thể sửa lại |
Ngày kê khai | Ngày mà hóa đơn này sẽ lên trên bảng kê đầu vào và tờ khai, tự hiện theo ngày chứng từ |
3. Một số gợi ý có liên quan
1. Thao tác chọn đúng đối tượng công nợ
Khi đang nhập phiếu mới bạn có thể dùng phím Enter để đi qua lần lượt các ô nhập liệu, trong đó bắt buộc đi trỏ vào ô Tài khoản 331 để chọn đúng đối tượng công nợ.
Trường hợp Sửa đổi > chọn lại thì vẫn đưa trỏ vào ô Tài khoản 331 để chọn lại.
2. Nội dung định khoản nghiệp vụ
Định khoản mặc định của phần hành:
Nhập hàng hóa, NVL, CCDC: N1561,1521,1531/C331
Nhập TSCĐ (máy móc thiết bị): N2112/C331
Thuế GTGT đầu vào: N1331/C331
Trường hợp muốn thêm/sửa đổi tài khoản hạch toán và các tùy chọn hiển thị khác bạn xem lại phần Xây dựng phần hành nhập liệu ở Nội dung 3.1.2 – Chương 3
3. Lập chứng từ liên kết
Sau khi đã lập phiếu nhập mua bạn nhấn chức năng lập chứng từ liên kết trên thanh công cụ để VIETSUN giúp bạn lập chứng từ theo phiếu nhập một cách nhanh nhất.
Công cụ chức năng | Chức năng, ý nghĩa |
Chi tiền | Giúp bạn chi tiền thanh toán theo phiếu nhập kho |
Chi phí | Giúp bạn nhập và phân bổ chi phí mua hàng theo phiếu nhập kho |
Xuất dùng | Giúp bạn xuất dùng sản xuất ngay theo phiếu nhập kho |
Tài sản | Giúp bạn cập nhật thông tin tài sản/chi phí trả trước theo chứng từ đã nhập |
Bạn có thể xem Lập chứng từ liên kết ở Nội dung 2.5.3 – Chương 2